Unsere Schulformen
Gymnasium mit sprachlichem Schwerpunkt
und Realgymnasium
Um dir die Entscheidung in der 2. Klasse zu erleichtern, haben wir dir nun im folgenden einige wichtige Informationen für die Typenwahl ab der 3. Klasse zusammengefasst:
*
Gymnasium mit sprachlichem Schwerpunkt
Der Schwerpunkt liegt auf Sprachen. Daher kommt bereits in der 3. Klasse eine weitere Sprache dazu: entweder Latein oder Französisch. Besuche unsere Sprachenseite, um mehr über den Französisch- bzw. Lateinunterricht zu erfahren!
Die Wahl ist verbindlich bis zur 8. Klasse, und es ist zu beachten, dass die Wahl von Französisch ab der 3. Klasse das Pflichtfach Latein ab der 5. Klasse vorschreibt! In beiden Fächern finden Schularbeiten statt. In der Oberstufe kommt das Trägerfach IBO dazu. Mehr Infos zu diesem Fach gibt es hier.
Der Werkunterricht findet in der 3. und 4. Klasse nicht mehr statt.
Realgymnasium
Der Schwerpunkt liegt auf realistischen Fächern. Daher gibt es in der 3. Klasse in Mathematik eine Stunde mehr als im Gymnasium und in der 4. Klasse das Fach Geometrisch Zeichnen. In diesem Fach gibt es keine Schularbeiten. Der Werkunterricht findet in der 3. und 4. Klasse weiterhin statt. In der Oberstufe gibt es das neue Trägerfach NaVi, indem es in den einzelnen Jahrgangsstufen um mentale und körperliche Fitness, Bewegungslehre und Bionik geht. Außerdem lernen Schüler:innen Labortechniken im NaVi Labor kennen.
Photo | Address | Rooms | Price |
|---|---|---|---|
28 BEDFORD AVE, BROOKLYN, NY 12345 | 2 BEDROOMS | $930,000 | |
20 S 9TH ST, BROOKLYN, NY 12345 | 2 BEDROOMS | $750,000 | |
72 MARCY AVE, BROOKLYN, NY 12345 | 4 BEDROOMS | $700,000 |
Stundentafeln
Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deusch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Lebende Fremdsprache | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Latein | 4 | 4 | 8 | ||
Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Digitale Bildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Geometrisches Zeichnen | 0 | ||||
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | 2 | 2 | |||
Physik | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technik und Design | 2 | 2 | 4 | ||
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
SUMME | 29 | 31 | 31 | 33 | 124 |

